<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialVetenskap</title>
	<atom:link href="http://www.socialvetenskap.se/rss.pml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialvetenskap.se</link>
	<description>Forskning inom socialt arbete</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lovande resultat för behandling mot partnervåld</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/lovande-resultat-for-behandling-mot-partnervald/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lovande-resultat-for-behandling-mot-partnervald</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/lovande-resultat-for-behandling-mot-partnervald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Våld mot kvinnor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9837</guid>
		<description><![CDATA[Kriminalvårdens utvärdering av det så kallade IDAP-programmet mot partnervåld visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen. Partnervåld är ett omfattande problem i stort behov av effektiva insatser. I internationella studier har man tidigare inte funnit några stabilt positiva behandlingseffekter, men Kriminalvårdens egen utvärdering visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>

Kriminalvårdens utvärdering av det så kallade IDAP-programmet mot partnervåld visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.

</div>
<div>
<div>

Partnervåld är ett omfattande problem i stort behov av effektiva insatser. I internationella studier har man tidigare inte funnit några stabilt positiva behandlingseffekter, men Kriminalvårdens egen utvärdering visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.

</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/lovande-resultat-for-behandling-mot-partnervald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensam och flyktingbarn &#8211; barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/ensam-och-flyktingbarn-barnet-och-socialtjansten-om-den-forsta-tiden-i-sverige/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensam-och-flyktingbarn-barnet-och-socialtjansten-om-den-forsta-tiden-i-sverige</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/ensam-och-flyktingbarn-barnet-och-socialtjansten-om-den-forsta-tiden-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Ensamkommande flyktingbarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9811</guid>
		<description><![CDATA[Studiens syfte är att belysa barnets syn på sin situation som nyanländ flykting i Sverige, och samtidigt undersöka hur personal inom socialtjänsten uppfattar barnets behov av hjälp och stöd. Hur ser jämförelsen ut mellan barnens beskrivning av stödbehovet och personalens syn på vad de ska erbjuda? Barnen har berättat om sitt liv i hemlandet, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Studiens syfte är att belysa barnets syn på sin situation som nyanländ flykting i Sverige, och samtidigt undersöka hur personal inom socialtjänsten uppfattar barnets behov av hjälp och stöd. Hur ser jämförelsen ut mellan barnens beskrivning av stödbehovet och personalens syn på vad de ska erbjuda? Barnen har berättat om sitt liv i hemlandet, sin flykt och sin första tid i Sverige. Delvis är personalens möte med de ensamkommande barnen styrt av ett regelverk för mottagandet men det finns också utrymme för att utforma ett individuellt anpassat stödjande arbete med barnet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/ensam-och-flyktingbarn-barnet-och-socialtjansten-om-den-forsta-tiden-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När staten ska förnya  civilsamhället</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/nar-staten-ska-fornya-civilsamhallet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nar-staten-ska-fornya-civilsamhallet</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/nar-staten-ska-fornya-civilsamhallet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frivilligt socialt arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9819</guid>
		<description><![CDATA[I denna rapport har vi följt åtta projekt som har fått bidrag från allmänna Arvsfonden. Projekten har följts genom hela projekttiden; från initiering och uppstart, till genomförande och avslut, samt vad som händer efter avslutade projektmedel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[I denna rapport har vi följt åtta projekt som har fått bidrag från allmänna Arvsfonden. Projekten har följts genom hela projekttiden; från initiering och uppstart, till genomförande och avslut, samt vad som händer efter avslutade projektmedel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/nar-staten-ska-fornya-civilsamhallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartläggning av tungt narkotikamissbruk</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/kartlaggning-av-tungt-narkotikamissbruk-i-goteborg-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kartlaggning-av-tungt-narkotikamissbruk-i-goteborg-2011</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/kartlaggning-av-tungt-narkotikamissbruk-i-goteborg-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narkotika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9814</guid>
		<description><![CDATA[Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. Utöver antalet unika individer presenteras uppgifter om hur personerna bor, hur de försörjer sig, om de har barn, vilka droger de använder och om de har en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. Utöver antalet unika individer presenteras uppgifter om hur personerna bor, hur de försörjer sig, om de har barn, vilka droger de använder och om de har en pågående behandlingskontakt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/kartlaggning-av-tungt-narkotikamissbruk-i-goteborg-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienter sätter betyg på tvångsvården</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/patienter-satter-betyg-pa-tvangsvarden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patienter-satter-betyg-pa-tvangsvarden</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/patienter-satter-betyg-pa-tvangsvarden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psykiatrisk tvångsvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9798</guid>
		<description><![CDATA[Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en studie för första gången frågat patienter med psykossjukdom om hur de vill bli tvångsvårdade när de får återfall. Studien har lett fram till en ny samarbetsplan som används inom psykosvården i Västra Götaland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en studie för första gången frågat patienter med psykossjukdom om hur de vill bli tvångsvårdade när de får återfall. Studien har lett fram till en ny samarbetsplan som används inom psykosvården i Västra Götaland]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/patienter-satter-betyg-pa-tvangsvarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemiska bevis för stress hos apatiska barn</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/kemiska-bevis-for-stress-hos-apatiska-barn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kemiska-bevis-for-stress-hos-apatiska-barn</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/kemiska-bevis-for-stress-hos-apatiska-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9787</guid>
		<description><![CDATA[Debatten kring orsaken till varför flera barn till asylsökande i Sverige drabbats av ett apatiskt tillstånd gick för några år sedan hög. Med en avancerad teknik undersöktes blodprov från barnen på Uppsala universitet och analysen visar tydligt samband mellan stresshormoner och tillståndets förlopp. Studien publiceras i tidskriften BMC Research Notes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Debatten kring orsaken till varför flera barn till asylsökande i Sverige drabbats av ett apatiskt tillstånd gick för några år sedan hög. Med en avancerad teknik undersöktes blodprov från barnen på Uppsala universitet och analysen visar tydligt samband mellan stresshormoner och tillståndets förlopp. Studien publiceras i tidskriften BMC Research Notes.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/kemiska-bevis-for-stress-hos-apatiska-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplicerad återhämtning för överlevande efter katastrofer</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/komplicerad-aterhamtning-for-overlevande-efter-katastrofer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komplicerad-aterhamtning-for-overlevande-efter-katastrofer</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/komplicerad-aterhamtning-for-overlevande-efter-katastrofer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krisomhändertagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9789</guid>
		<description><![CDATA[Varannan överlevande efter Estoniakatastrofen utvecklade posttraumatiskt stressyndrom, främst under de två första åren efter förlisningen. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. Filip Arnberg har i sitt avhandlingsarbete undersökt stressreaktioner och ohälsa hos överlevande från Estoniakatastrofen 1994, flygplansolyckan i Gottröra 1991 och bussolyckan i Måbødalen, Norge, 1988.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Varannan överlevande efter Estoniakatastrofen utvecklade posttraumatiskt stressyndrom, främst under de två första åren efter förlisningen. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. Filip Arnberg har i sitt avhandlingsarbete undersökt stressreaktioner och ohälsa hos överlevande från Estoniakatastrofen 1994, flygplansolyckan i Gottröra 1991 och bussolyckan i Måbødalen, Norge, 1988.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/komplicerad-aterhamtning-for-overlevande-efter-katastrofer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför skriver myndigheterna som de gör?</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/varfor-skriver-myndigheterna-som-de-gor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varfor-skriver-myndigheterna-som-de-gor</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/varfor-skriver-myndigheterna-som-de-gor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9802</guid>
		<description><![CDATA[Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? I en ny bok, &#8221;Myndigheterna har ordet&#8221;, presenteras undersökningar av texter och skrivande i myndighetssverige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? I en ny bok, &#8221;Myndigheterna har ordet&#8221;, presenteras undersökningar av texter och skrivande i myndighetssverige.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/varfor-skriver-myndigheterna-som-de-gor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platsen viktig vid arbete mot våld i skolan</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/platsen-viktig-vid-arbete-mot-vald-i-skolan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=platsen-viktig-vid-arbete-mot-vald-i-skolan</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/platsen-viktig-vid-arbete-mot-vald-i-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förskola och skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9763</guid>
		<description><![CDATA[En framgångsfaktor för att minska våld och mobbning i skolan, ligger i att identifiera de mest våldsutsatta platserna, så kallade ”hot spots”. På en skola i Tyresö minskade våldet med 33 procent på två år. Det visar en publikation från Brottsförebyggande rådet, Brå.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En framgångsfaktor för att minska våld och mobbning i skolan, ligger i att identifiera de mest våldsutsatta platserna, så kallade ”hot spots”. På en skola i Tyresö minskade våldet med 33 procent på två år. Det visar en publikation från Brottsförebyggande rådet, Brå.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/platsen-viktig-vid-arbete-mot-vald-i-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbrändhet bakom långvarig smärta bland kvinnor</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/utbrandhet-bakom-langvarig-smarta-bland-kvinnor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utbrandhet-bakom-langvarig-smarta-bland-kvinnor</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/utbrandhet-bakom-langvarig-smarta-bland-kvinnor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leva med sjukdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9805</guid>
		<description><![CDATA[Symtom på utmattning och utbrändhet förutsäger till viss del framtida smärtproblem bland kvinnor. Och upp till sex av tio i ett urval av kvinnor i Stockholm visade sig lida av smärta som pågått minst en månad. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Symtom på utmattning och utbrändhet förutsäger till viss del framtida smärtproblem bland kvinnor. Och upp till sex av tio i ett urval av kvinnor i Stockholm visade sig lida av smärta som pågått minst en månad. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/utbrandhet-bakom-langvarig-smarta-bland-kvinnor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vardagen som alkoholberoende – ny avhandling om att leva med och vårdas för alkoholberoende</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/vardagen-som-alkoholberoende-ny-avhandling-om-att-leva-med-och-vardas-for-alkoholberoende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vardagen-som-alkoholberoende-ny-avhandling-om-att-leva-med-och-vardas-for-alkoholberoende</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/vardagen-som-alkoholberoende-ny-avhandling-om-att-leva-med-och-vardas-for-alkoholberoende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9760</guid>
		<description><![CDATA[Att leva med och vårdas för alkoholberoende är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Det är vårdvetaren Anna Thurang som har studerat hur alkoholberoende kvinnor och män upplever sin vardag och den vård de får för sitt alkoholberoende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Att leva med och vårdas för alkoholberoende är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Det är vårdvetaren Anna Thurang som har studerat hur alkoholberoende kvinnor och män upplever sin vardag och den vård de får för sitt alkoholberoende.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/vardagen-som-alkoholberoende-ny-avhandling-om-att-leva-med-och-vardas-for-alkoholberoende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadig ökning av personer med LSS-insats från kommunen</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/stadig-okning-av-personer-med-lss-insats-fran-kommunen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadig-okning-av-personer-med-lss-insats-fran-kommunen</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/stadig-okning-av-personer-med-lss-insats-fran-kommunen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9793</guid>
		<description><![CDATA[Antalet personer som har minst en insats från sin kommun enligt LSS har ökat med 2-3 procent per år under en lång följd av år. Det var 17 procent fler som hade en LSS-insats från kommunen 2011 jämfört med 2005.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Antalet personer som har minst en insats från sin kommun enligt LSS har ökat med 2-3 procent per år under en lång följd av år. Det var 17 procent fler som hade en LSS-insats från kommunen 2011 jämfört med 2005.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/stadig-okning-av-personer-med-lss-insats-fran-kommunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga placerade på institution särskilt utsatta</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-placerade-pa-institution-sarskilt-utsatta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unga-placerade-pa-institution-sarskilt-utsatta</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-placerade-pa-institution-sarskilt-utsatta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förskola och skola]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionsplacering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9756</guid>
		<description><![CDATA[Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms universitet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-placerade-pa-institution-sarskilt-utsatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyresgästers perspektiv på att ha bostad med särskild service</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/hyresgasters-perspektiv-pa-att-ha-bostad-med-sarskild-service/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyresgasters-perspektiv-pa-att-ha-bostad-med-sarskild-service</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/hyresgasters-perspektiv-pa-att-ha-bostad-med-sarskild-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boende]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9809</guid>
		<description><![CDATA[Vad tycker människor med psykiska funktionsnedsättningar och en komplex livssituation om att få ett varaktigt boende i form av gruppbostad med särskild service? Att ha en bostad är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att kunna leva ett värdigt liv. En bostad är dessutom en lagstadgad rättighet för personer med stora behov av stöd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vad tycker människor med psykiska funktionsnedsättningar och en komplex livssituation om att få ett varaktigt boende i form av gruppbostad med särskild service? Att ha en bostad är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att kunna leva ett värdigt liv. En bostad är dessutom en lagstadgad rättighet för personer med stora behov av stöd och service. Ändå är det inte självklart att alla människor får denna möjlighet. Det är Länsstyrelsens förhoppning att rapporten skall leda till fördjupad kunskap och angelägna diskussioner.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/hyresgasters-perspektiv-pa-att-ha-bostad-med-sarskild-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unik studie om ungdomars sexuella risktagande</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unik-studie-om-ungdomars-sexuella-risktagande/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unik-studie-om-ungdomars-sexuella-risktagande</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unik-studie-om-ungdomars-sexuella-risktagande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionsplacering]]></category>
		<category><![CDATA[Sex och samlevnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9684</guid>
		<description><![CDATA[Ungdomar hos SiS har debuterat sexuellt betydligt tidigare än andra unga och har ofta varit drogpåverkade första gången. Mer än en fjärdedel av flickorna har fått ersättning för sexuella tjänster. Det visar en unik studie. Se sid 32.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ungdomar hos SiS har debuterat sexuellt betydligt tidigare än andra unga och har ofta varit drogpåverkade första gången. Mer än en fjärdedel av flickorna har fått ersättning för sexuella tjänster. Det visar en unik studie. Se sid 32.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unik-studie-om-ungdomars-sexuella-risktagande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ätstörda är mindre medvetna om känslor</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/atstorda-ar-mindre-medvetna-om-kanslor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atstorda-ar-mindre-medvetna-om-kanslor</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/atstorda-ar-mindre-medvetna-om-kanslor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ätstörningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9666</guid>
		<description><![CDATA[Personer med ätstörningar har en lägre medvetenhet om känslor, både sina egna och andras, än en jämförbar grupp av friska, visar en aktuell avhandling i psykologi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Personer med ätstörningar har en lägre medvetenhet om känslor, både sina egna och andras, än en jämförbar grupp av friska, visar en aktuell avhandling i psykologi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/atstorda-ar-mindre-medvetna-om-kanslor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samhällstjänst är en uppskattad påföljd</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/samhallstjanst-ar-en-uppskattad-pafoljd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samhallstjanst-ar-en-uppskattad-pafoljd</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/samhallstjanst-ar-en-uppskattad-pafoljd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 04:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhällstjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9689</guid>
		<description><![CDATA[Brå har utvärderat hur påföljden samhällstjänst fungerar samt sett över möjligheten att använda påföljden i större omfattning än vad som sker i dag. Samhällstjänst är överlag ett bra och fungerande alternativ till fängelse, visar en ny studie från Brå. Men det finns också problem som i denna studie framträder tydligare än tidigare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="svid12_1ff479c3135e8540b2980006493">

Brå har utvärderat hur påföljden samhällstjänst fungerar samt sett över möjligheten att använda påföljden i större omfattning än vad som sker i dag. Samhällstjänst är överlag ett bra och fungerande alternativ till fängelse, visar en ny studie från Brå. Men det finns också problem som i denna studie framträder tydligare än tidigare.

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/samhallstjanst-ar-en-uppskattad-pafoljd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barn till långtidssjuka föräldrar blir oftare långtidssjuka</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/barn-till-langtidssjuka-foraldrar-blir-oftare-langtidssjuka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barn-till-langtidssjuka-foraldrar-blir-oftare-langtidssjuka</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/barn-till-langtidssjuka-foraldrar-blir-oftare-langtidssjuka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anhöriga]]></category>
		<category><![CDATA[Barns villkor]]></category>
		<category><![CDATA[Socialpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=9647</guid>
		<description><![CDATA[Sannolikheten att ett barn är sjukfrånvarande i vuxen ålder är större om en förälder var sjukfrånvarande under uppväxtåren. Det är huvudslutsatsen i en analys gjord av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sannolikheten att ett barn är sjukfrånvarande i vuxen ålder är större om en förälder var sjukfrånvarande under uppväxtåren. Det är huvudslutsatsen i en analys gjord av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/barn-till-langtidssjuka-foraldrar-blir-oftare-langtidssjuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer stöd behövs till kvinnor som vårdar äldre män hemma efter stroke</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/mer-stod-behovs-till-kvinnor-som-vardar-aldre-man-hemma-efter-stroke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mer-stod-behovs-till-kvinnor-som-vardar-aldre-man-hemma-efter-stroke</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/mer-stod-behovs-till-kvinnor-som-vardar-aldre-man-hemma-efter-stroke/#comments</comments>
