<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialVetenskap</title>
	<atom:link href="http://www.socialvetenskap.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialvetenskap.se</link>
	<description>Forskning inom socialt arbete</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mindfulness för att reglera uppmärksamhet och psykologiskt välmående?</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/mindfulness-for-att-reglera-uppmarksamhet-och-psykologiskt-valmaende/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/mindfulness-for-att-reglera-uppmarksamhet-och-psykologiskt-valmaende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12190</guid>
		<description><![CDATA[I tre studier undersöks mindfulness som hjälpmedel för att förbättra uppmärksamhetsregleringen, det psykologiska välmåendet och förmågan till decentrering.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[I tre studier undersöks mindfulness som hjälpmedel för att förbättra uppmärksamhetsregleringen, det psykologiska välmåendet och förmågan till decentrering.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/mindfulness-for-att-reglera-uppmarksamhet-och-psykologiskt-valmaende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/arbetsgivarens-ansvar-att-forebygga-stressrelaterad-ohalsa-och-uppna-en-god-psykosocial-arbetsmiljo/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/arbetsgivarens-ansvar-att-forebygga-stressrelaterad-ohalsa-och-uppna-en-god-psykosocial-arbetsmiljo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress och utbrändhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12188</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsgivare har ansvar för den psykosociala miljön och ska förebygga stressrelaterad ohälsa. Reglerna är dock så otydliga att de inte ger arbetsgivaren en klar idé om vad det egentligen är som krävs.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Arbetsgivare har ansvar för den psykosociala miljön och ska förebygga stressrelaterad ohälsa. Reglerna är dock så otydliga att de inte ger arbetsgivaren en klar idé om vad det egentligen är som krävs.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/arbetsgivarens-ansvar-att-forebygga-stressrelaterad-ohalsa-och-uppna-en-god-psykosocial-arbetsmiljo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var tredje 16-åring är kroniskt stressad</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/var-tredje-16-aring-ar-kroniskt-stressad/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/var-tredje-16-aring-ar-kroniskt-stressad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Stress och utbrändhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12226</guid>
		<description><![CDATA[30 procent av dagens 16-åringar har allvarliga stressrelaterade problem. 8 procent uppvisar så svåra problem att det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[30 procent av dagens 16-åringar har allvarliga stressrelaterade problem. 8 procent uppvisar så svåra problem att det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/var-tredje-16-aring-ar-kroniskt-stressad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famna presenterar ny undersökning om svenskarnas syn på vård och social omsorg</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/famna-presenterar-ny-undersokning-om-svenskarnas-syn-pa-vard-och-social-omsorg/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/famna-presenterar-ny-undersokning-om-svenskarnas-syn-pa-vard-och-social-omsorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idébaserat och frivilligt socialt arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12224</guid>
		<description><![CDATA[Famna presenterar idag en undersökning, som tagis fram i samarbete med Novus, som visar att idéburna organisationer utan vinstsyfte – som verkar utifrån en värdegrund för sociala mål och återinvesterar överskottet – har det klart högsta förtroendet bland alla vårdgivare i såväl Göteborgsregionen som i Sydsverige.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Famna presenterar idag en undersökning, som tagis fram i samarbete med Novus, som visar att idéburna organisationer utan vinstsyfte – som verkar utifrån en värdegrund för sociala mål och återinvesterar överskottet – har det klart högsta förtroendet bland alla vårdgivare i såväl Göteborgsregionen som i Sydsverige.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/famna-presenterar-ny-undersokning-om-svenskarnas-syn-pa-vard-och-social-omsorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föräldrar i missbruks- och beroendevården</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/foraldrar-i-missbruks-och-beroendevarden/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/foraldrar-i-missbruks-och-beroendevarden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn och ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Missbruk i familjen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12229</guid>
		<description><![CDATA[En god relation med sina föräldrar är en viktig skyddsfaktor för alla barn. Det gäller även barn i familjer med missbruk. Sista veckan i september 2012 genomfördes en enkätundersökning av SKL för att skaffa fördjupad kunskap om antalet föräldrar och barn i missbruks- och beroendevården, familjesituation, hur de uppfattar sitt föräldraskap, relationen till barnen, stöd [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[En god relation med sina föräldrar är en viktig skyddsfaktor för alla barn. Det gäller även barn i familjer med missbruk. Sista veckan i september 2012 genomfördes en enkätundersökning av SKL för att skaffa fördjupad kunskap om
antalet föräldrar och barn i missbruks- och beroendevården, familjesituation, hur de uppfattar sitt föräldraskap, relationen till barnen, stöd i föräldrarollen och om barnen får stöd i sin situation.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/foraldrar-i-missbruks-och-beroendevarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga vuxna med aktivitetsersättning &#8211; risk för suicidförsök och suicid</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-vuxna-med-aktivitetsersattning-risk-for-suicidforsok-och-suicid/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-vuxna-med-aktivitetsersattning-risk-for-suicidforsok-och-suicid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsersättning]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionshinder]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12208</guid>
		<description><![CDATA[Rapporten visar att riskerna för suicidalt beteende är högre bland unga vuxna med aktivitetsersättning än bland andra unga vuxna i samma ålder, dvs 19-23 år. Skillnaden kvarstår över tid trots att antalet unga vuxna med aktivitetsersättning mer än fördubblats mellan åren 1995-2005. Detta bör ses mot bakgrund av att suicidtalen har minskat i samtliga andra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Rapporten visar att riskerna för suicidalt beteende är högre bland unga vuxna med aktivitetsersättning än bland andra unga vuxna i samma ålder, dvs 19-23 år. Skillnaden kvarstår över tid trots att antalet unga vuxna med aktivitetsersättning mer än fördubblats mellan åren 1995-2005. Detta bör ses mot bakgrund av att suicidtalen har minskat i samtliga andra åldersgrupper i Sverige, förutom bland just unga vuxna.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-vuxna-med-aktivitetsersattning-risk-for-suicidforsok-och-suicid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolk ur elevernas och skolans perspektiv</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/skolk-ur-elevernas-och-skolans-perspektiv/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/skolk-ur-elevernas-och-skolans-perspektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12186</guid>
		<description><![CDATA[Slutsatserna pekar på att flera systemkrafter, som i avhandlingen fungerar som riskfaktorer, skulle kunna förändras till systemkrafter, som drar eleverna i riktning mot delaktighet i skolarbetet. Baserat på ett salutogent perspektiv kan man försöka hitta de faktorer som befrämjar elevernas och skolpersonalens välmående i skolsystemet, främst då vuxenstöd och en dokumentation som befrämjar kontinuitet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Slutsatserna pekar på att flera systemkrafter, som i avhandlingen fungerar som riskfaktorer, skulle kunna förändras till systemkrafter, som drar eleverna i riktning mot delaktighet i skolarbetet. Baserat på ett salutogent perspektiv kan man försöka hitta de faktorer som befrämjar elevernas och skolpersonalens välmående i skolsystemet, främst då vuxenstöd och en dokumentation som befrämjar kontinuitet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/skolk-ur-elevernas-och-skolans-perspektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/levd-erfarenhet-av-intellektuellt-funktionshinder-kon-och-alder/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/levd-erfarenhet-av-intellektuellt-funktionshinder-kon-och-alder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brukarinflytande]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionshinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12184</guid>
		<description><![CDATA[Författaren tar i avhandlingen itu med frågor om social kategorisering. Vad innebär det att växa upp i en tid som utmärks av ökande individualisering och globalisering och minskade traditioner och att samtidigt vara i behov av institutionaliserad stöd och omsorg?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Författaren tar i avhandlingen itu med frågor om social kategorisering. Vad innebär det att växa upp i en tid som utmärks av ökande individualisering och globalisering och minskade traditioner och att samtidigt vara i behov av institutionaliserad stöd och omsorg?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/levd-erfarenhet-av-intellektuellt-funktionshinder-kon-och-alder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missbruk av anabola steroider ger försämrad psykisk hälsa senare i livet</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/missbruk-av-anabola-steroider-ger-forsamrad-psykisk-halsa-senare-i-livet/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/missbruk-av-anabola-steroider-ger-forsamrad-psykisk-halsa-senare-i-livet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12177</guid>
		<description><![CDATA[Det finns ett tydligt samband mellan bruk av anabola androgena steroider och försämrad psykisk hälsa senare i livet. Det visar en studie på manliga elitidrottare inom olika kraftsporter som forskare från Göteborgs universitet nyligen publicerade i British Journal of Sports Medicin. 20 procent av de undersökta idrottarna anger att de har använt förbjudna preparat.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Det finns ett tydligt samband mellan bruk av anabola androgena steroider och försämrad psykisk hälsa senare i livet. Det visar en studie på manliga elitidrottare inom olika kraftsporter som forskare från Göteborgs universitet nyligen publicerade i British Journal of Sports Medicin. 20 procent av de undersökta idrottarna anger att de har använt förbjudna preparat.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/missbruk-av-anabola-steroider-ger-forsamrad-psykisk-halsa-senare-i-livet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social fobi bland äldre</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/social-fobi-bland-aldre/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/social-fobi-bland-aldre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fobier]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12195</guid>
		<description><![CDATA[Socialfobi är ett av de vanligaste psykiatriska tillstånden och i denna avhandling konstateras att mellan 1,9 och 3,5 % av de undersökta personerna över 70 år led av social fobi. Samsjukligheten med depression är stor, men chansen att tillfriskna är också stor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Socialfobi är ett av de vanligaste psykiatriska tillstånden och i denna avhandling konstateras att mellan 1,9 och 3,5 % av de undersökta personerna över 70 år led av social fobi. Samsjukligheten med depression är stor, men chansen att tillfriskna är också stor. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/social-fobi-bland-aldre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportevenemang och socialt umgänge de mest berusande aktiviteterna</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/sportevenemang-och-socialt-umgange-de-mest-berusande-aktiviteterna/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/sportevenemang-och-socialt-umgange-de-mest-berusande-aktiviteterna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droger och beroenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12175</guid>
		<description><![CDATA[Var sjätte man över 30 år dricker sig berusad en gång i månaden – vanligast vid sportevenemang och i umgänge med vänner. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin som kartlagt vilka fritidsaktiviteter som kan kopplas till berusningsdrickande.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Var sjätte man över 30 år dricker sig berusad en gång i månaden – vanligast vid sportevenemang och i umgänge med vänner. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin som kartlagt vilka fritidsaktiviteter som kan kopplas till berusningsdrickande.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/sportevenemang-och-socialt-umgange-de-mest-berusande-aktiviteterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga som arbetslöshetsstatistiken missar</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-som-arbetsloshetsstatistiken-missar/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-som-arbetsloshetsstatistiken-missar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12170</guid>
		<description><![CDATA[Antalet unga – 16-29 år – som varken har arbetat eller studerat tre år i rad uppgår till 77 000. Och av dessa har drygt 20 000 aldrig varit inskrivna på Arbetsförmedlingen eller haft kontakt med sin hemkommun. Det visar Arbetsförmedlingens rapport Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Antalet unga – 16-29 år – som varken har arbetat eller studerat tre år i rad uppgår till 77 000. Och av dessa har drygt 20 000 aldrig varit inskrivna på Arbetsförmedlingen eller haft kontakt med sin hemkommun. Det visar Arbetsförmedlingens rapport Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-som-arbetsloshetsstatistiken-missar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varierande utfall på kompetensutvecklingsarbetet inom äldreomsorgen</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/varierande-utfall-pa-kompetensutvecklingsarbetet-inom-aldreomsorgen/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/varierande-utfall-pa-kompetensutvecklingsarbetet-inom-aldreomsorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[Äldre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12145</guid>
		<description><![CDATA[En ny avhandling visar att förutsättningarna för personalen att lära och utvecklas inom äldreomsorgen ser olika ut. Det handlar till exempel om att arbetsvillkoren skiljer sig mellan de som jobbar inom hemtjänst och särskilda boenden men också vad själva utvecklingsarbetet handlar om, säger Esther Hauer vid institutionen för psykologi, Umeå universitet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[En ny avhandling visar att förutsättningarna för personalen att lära och utvecklas inom äldreomsorgen ser olika ut. Det handlar till exempel om att arbetsvillkoren skiljer sig mellan de som jobbar inom hemtjänst och särskilda boenden men också vad själva utvecklingsarbetet handlar om, säger Esther Hauer vid institutionen för psykologi, Umeå universitet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/varierande-utfall-pa-kompetensutvecklingsarbetet-inom-aldreomsorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En studie av kunskap och kunskapssyn i socialt inriktade ideella, privata och offentliga organisationer</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/en-studie-av-kunskap-och-kunskapssyn-i-socialt-inriktade-ideella-privata-och-offentliga-organisationer/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/en-studie-av-kunskap-och-kunskapssyn-i-socialt-inriktade-ideella-privata-och-offentliga-organisationer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idébaserat och frivilligt socialt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitet & utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12181</guid>
		<description><![CDATA[Syftet med denna studie var att fokusera på frågor om kunskap för det sociala arbetet. Skiljer sig uppfattningarna i de olika sektorerna sig åt? På vilket sätt kan ideell sektors anställda och den verksamhet man bedriver sägas motsvara förväntningar om att bidra till ökad mångfald?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Syftet med denna studie var att fokusera på frågor om kunskap för det sociala arbetet. Skiljer sig uppfattningarna i de olika sektorerna sig åt? På vilket sätt kan ideell sektors anställda och den verksamhet man bedriver sägas motsvara förväntningar om att bidra till ökad mångfald?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/en-studie-av-kunskap-och-kunskapssyn-i-socialt-inriktade-ideella-privata-och-offentliga-organisationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att förebygga alkoholproblem genom utbildningsinsatser i arbetslivet – ett omöjligt uppdrag?</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/att-forebygga-alkoholproblem-genom-utbildningsinsatser-i-arbetslivet-ett-omojligt-uppdrag/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/att-forebygga-alkoholproblem-genom-utbildningsinsatser-i-arbetslivet-ett-omojligt-uppdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12148</guid>
		<description><![CDATA[Förväntningarna på arbetslivet i det alkoholpreventiva arbetet är höga. Men intresset för alkoholprevention i arbetslivet är lågt bland arbetsgivare, speciellt när det gäller insatser som riktar sig till alla anställda, det visar en ny avhandling i kriminologi från Stockholms universitet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Förväntningarna på arbetslivet i det alkoholpreventiva arbetet är höga. Men intresset för alkoholprevention i arbetslivet är lågt bland arbetsgivare, speciellt när det gäller insatser som riktar sig till alla anställda, det visar en ny avhandling i kriminologi från Stockholms universitet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/att-forebygga-alkoholproblem-genom-utbildningsinsatser-i-arbetslivet-ett-omojligt-uppdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75-åringar vill bli sedda och känna sig betydelsefulla</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/75-aringar-vill-bli-sedda-och-kanna-sig-betydelsefulla/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/75-aringar-vill-bli-sedda-och-kanna-sig-betydelsefulla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12151</guid>
		<description><![CDATA[Att ha värdigheten kvar, uppleva sig sedd och känna sig betydelsefull. Det är, enligt en studie vid Sahlgrenska akademin, de viktigaste faktorerna för ett gott åldrande om du frågar äldre svenskar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Att ha värdigheten kvar, uppleva sig sedd och känna sig betydelsefull. Det är, enligt en studie vid Sahlgrenska akademin, de viktigaste faktorerna för ett gott åldrande om du frågar äldre svenskar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/75-aringar-vill-bli-sedda-och-kanna-sig-betydelsefulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartläggning av skolkuratorers arbetssituation</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/kartlaggning-av-skolkuratorers-arbetssituation/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/kartlaggning-av-skolkuratorers-arbetssituation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeta med socialt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitet & utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12117</guid>
		<description><![CDATA[Skolkuratorerna upplever att arbetet är akutstyrt i stor  utsträckning och många kan inte utföra sina arbetsuppgifter enligt den planering som görs. Man upplever även att det är svårt att leva upp till lagens intentioner om att alla elever ska ha tillgång till en skolkurator, detta ska ses i ljuset av att var tredje anser att [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Skolkuratorerna upplever att arbetet är akutstyrt i stor  utsträckning och många kan inte utföra sina arbetsuppgifter enligt den planering som görs. Man upplever även att det är svårt att leva upp till lagens intentioner om att alla elever ska ha tillgång till en skolkurator, detta ska ses i ljuset av att var tredje anser att skolan fått minskade resurser det senaste året samtidigt som elevernas problematik också ökat.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/kartlaggning-av-skolkuratorers-arbetssituation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga som skadar sig genom sex</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-som-skadar-sig-genom-sex/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-som-skadar-sig-genom-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sex och samlevnad]]></category>
		<category><![CDATA[Sexberoende]]></category>
		<category><![CDATA[Sexuella övergrepp]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12108</guid>
		<description><![CDATA[I denna bok har vi samlat kunskap om unga som skadar sig genom sex. Boken innehåller intervjuer med unga samt med yrkesverksamma som i sitt arbete har mött unga som skadar sig genom sex. Den innehåller också en kunskapsöversikt som visar att det finns stöd för att betrakta sex som ett självskadebeteende. Boken riktar sig [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[I denna bok har vi samlat kunskap om unga som skadar sig genom sex. Boken innehåller intervjuer med unga samt med yrkesverksamma som i sitt arbete har mött unga som skadar sig genom sex. Den innehåller också en kunskapsöversikt som visar att det finns stöd för att betrakta sex som ett självskadebeteende. Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete, till exempel i skolan, inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/unga-som-skadar-sig-genom-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studieinriktad rehabilitering &#8211; Supported Education ur tre perspektiv</title>
		<link>http://www.socialvetenskap.se/forskning/studieinriktad-rehabilitering-supported-education-ur-tre-perspektiv/</link>
		<comments>http://www.socialvetenskap.se/forskning/studieinriktad-rehabilitering-supported-education-ur-tre-perspektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbete och sysselsättning]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetslivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialvetenskap.se/?post_type=sciencepost&#038;p=12002</guid>
		<description><![CDATA[Sedan flera år erbjuds arbetsinriktad rehabilitering, där Supported Employment varit en viktig metod och arbetssätt. Från och med 2010 har arbetet utvecklats till att även omfatta Supported Education – det vill säga studier som en del i rehabiliteringen. Denna rapport är en av de första som beskriver arbetet med Supported Education i Sverige.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Sedan flera år erbjuds arbetsinriktad rehabilitering, där Supported Employment varit en viktig metod och arbetssätt. Från och med 2010 har arbetet utvecklats till att även omfatta Supported Education – det vill säga studier som en del i rehabiliteringen. Denna rapport är en av de första som beskriver arbetet med Supported Education i Sverige.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialvetenskap.se/forskning/studieinriktad-rehabilitering-supported-education-ur-tre-perspektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svårare för unga att hitta sin identitet idag</title>
